
                          




更新時間:2016-05-10
訪問量:1073
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
ZARO電動切斷球閥
產(chǎn)品簡介:
ZARO電動切斷球閥是采用O型球芯結(jié)構(gòu),所以也稱電動O型切斷球閥。其具有結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少,密封性能*等特點。適用于兩位切斷的場合,閥與執(zhí)行機構(gòu)的連接采用直連方式,電動執(zhí)行機構(gòu)無須配伺服放大器,輸入220VAC電源即可控制運轉(zhuǎn)。電動切斷球閥具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。通常適用于密封要求嚴格的場合,廣泛應(yīng)用于化工、石油、制藥、輕工等行業(yè)的自動控制。
主要技術(shù)參數(shù)及性能:
公稱通徑(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
流量系數(shù)Kv  | 21  | 38  | 72  | 112  | 170  | 273  | 384  | 512  | 940  | 1452  | 2222  | 3589  | 5128  | 7359  | 
公稱壓力(MPa)  | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa  | |||||||||||||
泄漏量  | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5  | |||||||||||||
閥體形式  | 兩段式閥體(浮動球體)  | 兩段式閥體(固定球體)  | ||||||||||||
閥芯形式  | “O”型球形閥芯  | |||||||||||||
密封填料  | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片  | |||||||||||||
連接形式  | 法蘭、焊接、螺紋  | |||||||||||||
流量特性  | 近似快開特性  | |||||||||||||
可調(diào)范圍  | DN15-65  | DN80-300  | ||||||||||||
250:1  | 350:1  | |||||||||||||
基本誤差  | ±1%  | |||||||||||||
死區(qū)  | ≤1%  | |||||||||||||
回差  | ≤1%  | |||||||||||||
適用溫度  | 密封面  | |||||||||||||
PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃  | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機構(gòu)  | 可配PSQ、HQ、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機構(gòu)  | |||||||||||||
控制方式  | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制)  | |||||||||||||
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù):
電源電壓  | AC220/380V,50/60Hz  | 
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 
動作范圍  | 0~90° 0~360°  | 
動作時間  | 15秒/30秒/60秒  | 
保護裝置  | 過熱保護  | 
環(huán)境溫度  | -30°~60°  | 
手動操作  | 同附帶手柄操作  | 
限位  | 電氣、機械二重限位  | 
防護等級  | 相當(dāng)于IP-65  | 
防爆等級  | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6  | 
位置測量  | 可選裝開關(guān)或電位計  | 
驅(qū)動電機  | 8W/E  | 
進線接口  | PE1/2〞進線線鎖  | 
主要零件材料:
零件名稱  | 材料名稱  | |||
閥體  | WCB  | 304(CF8)  | 316(CF8M)  | 316L(CF3M)  | 
球體  | 2Cr13+氮化處理  | 304  | 316  | 316L  | 
閥桿  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
密封圈  | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨  | |||
適用介質(zhì)  | 水、氣體、蒸汽、油品等  | 硝酸等腐蝕性介質(zhì)  | 醋酸等腐蝕介質(zhì)  | 尿素等腐蝕性介質(zhì)  | 
安裝連接尺寸:
公稱通徑DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
L  | 130  | 140  | 150  | 165  | 180  | 200  | 220  | 250  | 280  | 320  | 360  | 400  | 630  | 750  | |
H  | 配HR  | 275  | 280  | 287  | 312  | 312  | 325  | 335  | 365  | 400  | 420  | 440  | 470  | 545  | 580  | 
配361R  | 360  | 370  | 380  | 392  | 392  | 415  | 425  | 445  | 490  | 510  | 530  | 560  | 635  | 670  | |
W  | 157  | 157  | 157  | 157  | 208  | 208  | 256  | 256  | 256  | 256  | 256  | 256  | 380  | 380  | |
PN1.6MPa法蘭連接尺寸  | |||||||||||||||
D  | 95  | 105  | 115  | 140  | 150  | 165  | 185  | 200  | 220  | 250  | 285  | 340  | 405  | 460  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295  | 355  | 410  | |
D2  | 46  | 56  | 65  | 76  | 84  | 99  | 118  | 132  | 156  | 184  | 211  | 266  | 319  | 370  | |
n-φd  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-18  | 8-22  | 12-22  | 12-26  | 12-26  | |
PN2.5MPa法蘭連接尺寸  | |||||||||||||||
D  | 95  | 105  | 115  | 140  | 150  | 165  | 185  | 200  | 235  | 270  | 300  | 360  | 425  | 485  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 310  | 370  | 430  | |
D2  | 46  | 56  | 65  | 76  | 84  | 99  | 118  | 132  | 156  | 184  | 211  | 274  | 330  | 389  | |
n-φd  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-22  | 8-26  | 8-26  | 12-26  | 12-30  | 16-30  | |
PN4.0MPa法蘭連接尺寸  | |||||||||||||||
D  | 95  | 105  | 115  | 140  | 150  | 165  | 185  | 200  | 235  | 270  | 300  | 375  | 450  | 515  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 320  | 385  | 450  | |
D6  | 40  | 51  | 58  | 66  | 76  | 88  | 110  | 121  | 150  | 176  | 204  | 260  | 313  | 364  | |
n-φd  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-22  | 8-26  | 8-26  | 12-30  | 12-22  | 16-33  | |
PN6.3MPa法蘭連接尺寸  | |||||||||||||||
D  | 105  | 130  | 140  | 155  | 170  | 180  | 205  | 215  | 250  | 295  | 345  | 415  | 470  | 530  | |
D1  | 75  | 90  | 100  | 110  | 125  | 135  | 160  | 170  | 200  | 240  | 280  | 345  | 400  | 460  | |
D6  | 40  | 51  | 58  | 66  | 76  | 88  | 110  | 121  | 150  | 176  | 204  | 260  | 313  | 364  | |
n-φd  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-22  | 4-22  | 4-22  | 8-22  | 8-22  | 8-26  | 8-30  | 8-33  | 12-36  | 12-36  | 16-36  | |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : Q944F/Q945F電動三通球閥