
                          




更新時間:2016-05-29
訪問量:1057
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
MD941S電動耐磨塵氣蝶閥
產(chǎn)品簡介:
MD941S電動耐磨塵氣蝶閥廣泛應用于通風除塵系統(tǒng),對含塵氣體、煤氣管道、通風凈化裝置、煙氣管道等作為流量調(diào)節(jié)和截流用。采用優(yōu)質(zhì)耐磨材料焊接而成,具有耐磨性好、工作穩(wěn)定可靠、操作方便、動作靈敏、泄漏率小、使用壽命長、安裝維修方便,特別適用于低壓差、大口徑、大流量場合,它與各種執(zhí)行機構(gòu)組合配套使用,組合成不同性能的閥門。
主要技術參數(shù):
| 公稱通徑 | DN(mm) | 100~3000 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 | 
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 | 
| 密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
| 適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
| 適用溫度 | 0-300 | |||
主要外形及連接尺寸:
公稱  | 電動動裝置  | 氣動裝置  | 液動裝置  | ||||||||
型號  | 功率 KW  | 啟閉時間S  | 型號  | 耗氣量 cm3  | 管接頭  | 啟閉時間S  | 型號  | 耗油量cm3  | 管接頭  | 啟閉時間S  | |
100-200  | Q20-1  | 2  | ≤25  | 0215  | 150  | G1/4  | ≤15  | A600  | 250  | H18×  | ≤15  | 
250-400  | Q30-1  | 2  | ≤25  | QZ25  | 500  | G1/4  | ≤15  | A1000  | 350  | H18×  | ≤15  | 
450-600  | Q40-1  | 0.25  | ≤25  | QZ45  | 1D00  | G3/8  | ≤15  | A2000  | 750  | H18×  | ≤15  | 
700-1000  | Q60-1  | 0.25  | ≤25  | QZB5  | 2800  | G3/8  | ≤15  | A2000  | 1000  | M22×  | ≤15  | 
1100-1400  | Z10十二級減速  | 
  | ≤40  | 02150  | 8000  | G3/4  | ≤25  | A3000  | 1500  | M22×  | ≤15  | 
1600-2000  | Z20十二級減速  | 5  | ≤40  | QZ3D0  | 18000  | G3/4  | ≤25  | A4000  | 3000  | M27×2  | ≤25  | 
2100-3000  | Z30十二級減速  | 
  | ≤50  | QZ500  | 34000  | G1  | ≤25  | A6D00  | 4000  | M33×2  | ≤25  | 
| DN | D | D1 | n-d  | b  | L  | H1  | MD341S-/1  | MD641S-/1  | MD741S-/1  | MD941S-/1  | ||||||||||||
H2  | L1  | L2  | 質(zhì)量  | H2  | L1  | L 2  | 質(zhì)量  | H2  | L1  | L 2  | 質(zhì)量  | H 2  | L1  | L2  | 質(zhì)量  | |||||||
| 100 | 210 | 170 | 8-18 | 14 | 120 | 130 | 425 | 203.5 | 200 | 28 | 472 | 105 | 270 | 26 | 470 | 105 | 270 | 25 | 537 | 315 | 245 | 55 | 
| 125 | 240 | 200 | 8-18 | 14 | 120 | 150 | 438 | 203.5 | 200 | 34 | 488 | 105 | 270 | 32 | 485 | 105 | 270 | 30 | 550 | 315 | 245 | 60 | 
| 150 | 265 | 225 | 8-18 | 14 | 120 | 160 | 455 | 203.5 | 200 | 38 | 505 | 105 | 270 | 36 | 500 | 105 | 270 | 35 | 567 | 315 | 245 | 72 | 
| 200 | 320 | 280 | 8-18 | 1 | 140 | 180 | 478 | 203.5 | 200 | 42 | 528 | 105 | 270 | 4 | 525 | 105 | 270 | 40 | 590 | 315 | 245 | 78 | 
| 250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 230 | 5008 | 203.5 | 200 | 46 | 550 | 180 | 596 | 55 | 550 | 180 | 550 | 52 | 630 | 315 | 245 | 83 | 
| 300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 262 | 52 | 203.5 | 200 | 54 | 578 | 180 | 596 | 63 | 580 | 180 | 550 | 60 | 658 | 315 | 245 | 93 | 
| 350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 287 | 550 | 203.5 | 200 | 64 | 600 | 180 | 596 | 73 | 600 | 180 | 550 | 70 | 680 | 315 | 245 | 95 | 
| 400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 293 | 570 | 203.5 | 200 | 81 | 6印 | 180 | 596 | 90 | 620 | 180 | 550 | 85 | 700 | 315 | 245 | 98 | 
| 450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 320 | 595 | 300 | 290 | 110 | 645 | 280 | 812 | 140 | 645 | 280 | 700 | 130 | 725 | 353 | 315 | 140 | 
| 500 | 645 | 600 | 20-22 | 18 | 190 | 346 | 616 | 300 | 290 | 128 | 666 | 280 | 812 | 179 | 665 | 280 | 700 | 170 | 746 | 353 | 313 | 179 | 
| 600 | 755 | 705 | 20-26 | 20 | 210 | 403 | 632 | 300 | 290 | 157 | 682 | 280 | 812 | 680 | 280 | 700 | 205 | 762 | 353 | 313 | 213 | |
| 700 | 860 | 810 | 24-26 | 20 | 210 | 467 | 682 | 360 | 290 | 199 | 732 | 281 | 934 | 250 | 730 | 280 | 810 | 240 | 820 | 460 | 439 | 267 | 
| 800 | 975 | 920 | 24-30 | 20 | 210 | 546 | 732 | 360 | 290 | 229 | 782 | 281 | 934 | 308 | 780 | 280 | 810 | 290 | 843 | 460 | 439 | 326 | 
| 900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 20 | 250 | 596 | 870 | 360 | 290 | 287 | 920 | 281 | 934 | 370 | 920 | 280 | 810 | 350 | 892 | 460 | 439 | 385 | 
| 1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 20 | 250 | 646 | 920 | 360 | 290 | 430 | 970 | 281 | 934 | 512 | 970 | 280 | 810 | 480 | 940 | 460 | 439 | 528 | 
| 1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 20 | 250 | 710 | 965 | 652 | 525 | 620 | 985 | 460 | 1630 | 670 | 985 | 410 | 1100 | 610 | 985 | 820 | 545 | 682 | 
| 1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 20 | 250 | 765 | 1015 | 652 | 525 | 765 | 1040 | 460 | 1630 | 590 | 1040 | 410 | 1100 | 720 | 1045 | 820 | 545 | 827 | 
| 1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 300 | 870 | 1278 | 652 | 525 | 1188 | 1278 | 460 | 1630 | 1210 | 1278 | 410 | 1100 | 1050 | 1485 | 820 | 545 | 1250 | |
| 1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 24 | 300 | 986 | 1665 | 652 | 525 | 1393 | 1665 | 460 | 1630 | 1420 | 1665 | 410 | 1100 | 1250 | 1665 | 820 | 545 | 1455 | 
| 1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 24 | 300 | 1120 | 1770 | 652 | 525 | 1800 | 1770 | 460 | 1630 | 1830 | 1770 | 410 | 1100 | 1610 | 1770 | 820 | 545 | 1865 | 
| 2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 24 | 300 | 1250 | 1870 | 652 | 525 | 2130 | 1870 | 460 | 1630 | 2150 | 1870 | 410 | 1100 | 1840 | 1910 | 820 | 545 | 2190 | 
| 2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 24 | 300 | 1312 | 1950 | 820 | 710 | 2600 | 1950 | 580 | 1890 | 2630 | 1950 | 500 | 1300 | 2350 | 1970 | 960 | 683 | 2795 | 
| 2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 30 | 350 | 1375 | 2000 | 820 | 710 | 3200 | 2000 | 580 | 1890 | 3410 | 2000 | 500 | 1300 | 3100 | 2020 | 960 | 683 | 3690 | 
| 2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 30 | 350 | 1480 | 2100 | 820 | 710 | 4200 | 2100 | 580 | 1890 | 4500 | 2100 | 500& | 1300 | 4200 | 2160 | 960 | 683 | 4720 | 
| 2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 30 | 350 | 1600 | 2200 | 820 | 710 | 5100 | 2200 | 580 | 1890 | 5310 | 2200 | 500 | 1300 | 4800 | 2260 | 960 | 683 | 5530 | 
| 2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 30 | 400 | 1710 | 2300 | 940 | 830 | 5580 | 2300 | 720 | 1980 | 5800 | 2300 | 600 | 1500 | 5200 | 2380 | 960 | 683 | 6035 | 
| 3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 30 | 400 | 1830 | 2400 | 940 | 830 | 5900 | 2400 | 720 | 1980 | 6020 | 2400 | 600 | 1500 | 5600 | 2485 | 960 | 683 | 6280 | 
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : D971X電動對夾式鋁合金蝶閥
下一篇 : FD971X電動高耐磨粉塵蝶閥