
                          




更新時間:2016-06-20
訪問量:872
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
AX742X安全泄壓持壓閥
產(chǎn)品簡介:
AX742X安全泄壓持壓閥由主閥和針型調(diào)節(jié)閥、導(dǎo)閥、球閥及接管系統(tǒng)組成,主閥閥體采用全通道、直流式、流線型設(shè)計,并采用膜片式或活塞式兩類結(jié)構(gòu)。本產(chǎn)品利用設(shè)定調(diào)壓導(dǎo)閥彈簧壓力和調(diào)節(jié)針型閥開度設(shè)定出口壓力,并通過接管系統(tǒng)和控制室的反饋作用來穩(wěn)定出口壓力。廣泛用于高層建筑、生活區(qū)域或其它供水管網(wǎng)系統(tǒng)的水壓控制。
本產(chǎn)品利用針型調(diào)節(jié)閥、導(dǎo)閥進行水壓自力控制,不需要附加其它裝置和能源,維護保養(yǎng)簡便,受進口壓力和流量影響小,壓力控制準確度高,減壓穩(wěn)壓可靠。
工作原理:
當管道從進水端給水時,水流過針閥進入主閥控制室,出口壓力通過導(dǎo)管作用到導(dǎo)閥上,當出口壓力高于導(dǎo)閥設(shè)定值時,導(dǎo)閥關(guān)閉,控制室停止排水,此時主閥控制室內(nèi)壓力升高并關(guān)閉主閥,出口壓力不再升高。
當出口壓力降到導(dǎo)閥設(shè)定壓力時導(dǎo)閥開啟,控制室向下游排水。由于導(dǎo)閥的排水量大于針閥的進水量,主閥控制室壓力下降,進口壓力使主閥開啟。穩(wěn)定狀態(tài)下,控制室進水、排水相同,開度不變,出口壓力不變。
調(diào)節(jié)導(dǎo)閥彈簧即可設(shè)定出口壓力。
工作特點:
1、壓力控制穩(wěn)定可靠。導(dǎo)閥、主閥連續(xù)工作,下游壓力變化連續(xù)、平穩(wěn),受進口壓力影響小。
2、操作方便。工作壓力調(diào)定后,當上游壓力或流量變動時主閥自動調(diào)節(jié),穩(wěn)定了下游壓力。
3、閥體采用了全通道、直流式、流線型設(shè)計。水力損失小,節(jié)能效果好。
功能與用途:
本閥門般安裝在供水管網(wǎng)系統(tǒng)的上游,實現(xiàn)對其下游管網(wǎng)或裝置的減壓穩(wěn)壓功能。
本系列閥門產(chǎn)品廣泛用于高層建筑、生活區(qū)域或其它供水管網(wǎng)系統(tǒng)的水壓控制。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱壓力(Mpa)  | 殼體試驗壓力(MPa)  | 密封試驗壓力(MPa)  | 調(diào)壓范圍(MPa)  | 適用介質(zhì)  | 介質(zhì)溫度(℃)  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | 0-1.0  | 水  | 0-80  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | 0-1.6  | ||
2.5  | 3.75  | 2.75  | 0-2.5  | 
主要零件材料:
零件名稱  | 零件材料  | 
閥體 閥蓋  | WCB  | 
閥座 閥盤  | 銅合金/2Cr13  | 
密封圈 O型圈  | 丁腈橡膠  | 
閥桿  | 2Cr13  | 
彈簧  | 50CrVA  | 
缸套 活塞(活塞型)  | 2Cr13  | 
膜片(膜片型)  | 夾織物丁腈橡膠  | 
調(diào)節(jié)閥 球閥  | 銅合金  | 
過濾器  | 不銹鋼  | 
連接尺寸:
DN  | L  | H  | D mm  | D1 mm  | b mm  | D2 mm  | n-Φd  | ||||||||||
mm  | mm  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | |
40  | 240  | 270  | 150  | 150  | 150  | 110  | 110  | 110  | 18  | 18  | 18  | 88  | 88  | 84  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
50  | 240  | 270  | 165  | 165  | 165  | 125  | 125  | 125  | 20  | 20  | 20  | 102  | 102  | 99  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
65  | 270  | 340  | 185  | 185  | 185  | 145  | 145  | 145  | 20  | 20  | 22  | 122  | 122  | 118  | 4-17.5  | 4-17.5  | 8-18  | 
80  | 300  | 400  | 200  | 200  | 200  | 160  | 160  | 160  | 22  | 22  | 24  | 133  | 133  | 132  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-18  | 
100  | 350  | 440  | 220  | 220  | 235  | 180  | 180  | 190  | 24  | 24  | 24  | 158  | 158  | 156  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-22  | 
125  | 400  | 460  | 250  | 250  | 270  | 210  | 210  | 220  | 26  | 26  | 26  | 184  | 184  | 184  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-26  | 
150  | 480  | 500  | 285  | 285  | 300  | 240  | 240  | 250  | 26  | 26  | 28  | 212  | 212  | 211  | 8-22  | 8-22  | 8-26  | 
200  | 500  | 640  | 340  | 340  | 360  | 295  | 295  | 310  | 28  | 30  | 30  | 268  | 268  | 274  | 8-22  | 12-22  | 12-26  | 
250  | 605  | 690  | 395  | 405  | 425  | 350  | 355  | 370  | 28  | 32  | 32  | 320  | 320  | 330  | 12-22  | 12-26  | 12-30  | 
300  | 700  | 820  | 445  | 460  | 485  | 400  | 410  | 430  | 28  | 32  | 34  | 370  | 370  | 389  | 12-22  | 12-26  | 16-30  | 
350  | 800  | 950  | 505  | 520  | 555  | 460  | 470  | 490  | 30  | 36  | 38  | 430  | 430  | 448  | 16-22  | 16-26  | 16-33  | 
400  | 900  | 1400  | 565  | 580  | 620  | 515  | 525  | 550  | 32  | 38  | 40  | 482  | 482  | 503  | 16-26  | 16-30  | 16-36  | 
450  | 1000  | 1580  | 615  | 640  | 670  | 565  | 585  | 600  | 32  | 40  | 42  | 532  | 550  | 548  | 20-26  | 20-30  | 20-36  | 
500  | 1100  | 1600  | 670  | 715  | 730  | 620  | 650  | 660  | 34  | 42  | 44  | 585  | 585  | 609  | 20-26  | 20-33  | 20-36  | 
600  | 1300  | 1815  | 780  | 840  | 845  | 725  | 770  | 770  | 36  | 48  | 46  | 685  | 685  | 720  | 20-30  | 20-36  | 20-39  | 
700  | 1400  | 2040  | 895  | 910  | 960  | 840  | 840  | 875  | 40  | 54  | 50  | 800  | 800  | 820  | 24-30  | 24-36  | 24-42  | 
800  | 1500  | 2350  | 1015  | 1025  | 1085  | 950  | 950  | 990  | 44  | 58  | 54  | 905  | 905  | 925  | 24-33  | 24-39  | 24-48  | 
900  | 1700  | 2606  | 1115  | 1125  | 1185  | 1050  | 1050  | 1090  | 46  | 62  | 58  | 1005  | 1005  | 1028  | 28-33  | 28-39  | 28-48  | 
1000  | 1900  | 2765  | 1230  | 1255  | 1320  | 1160  | 1170  | 1210  | 50  | 66  | 62  | 1110  | 1110  | 1140  | 28-36  | 28-42  | 28-56  | 
1200  | 2050  | 2950  | 1455  | 1485  | 1530  | 1380  | 1390  | 1420  | 56  | 52  | 70  | 1330  | 1328  | 1350  | 32-39  | 32-48  | 32-55  | 
1400  | 2200  | 3180  | 1675  | 1685  | 1755  | 1590  | 1590  | 1640  | 62  | 58  | 76  | 1530  | 1530  | 1560  | 36-42  | 36-48  | 36-60  | 
1600  | 2400  | 3400  | 1915  | 1930  | 1955  | 1820  | 1820  | 1860  | 68  | 64  | 84  | 1750  | 1750  | 1780  | 40-48  | 40-55  | 40-60  | 
安裝示意圖:

河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : 900X緊急關(guān)閉閥
下一篇 : BFDG7M41HR管力閥