
                          




更新時(shí)間:2016-07-24
訪問量:972
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
UJ41H柱塞式截止閥
產(chǎn)品簡介:
UJ41H柱塞式截止閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、密封圈、手輪等零件組成。當(dāng)旋轉(zhuǎn)手輪時(shí),通過閥桿帶動(dòng)柱塞,使柱塞頂斜錐面與閥座錐面往復(fù)離合,完成閥門的開啟和關(guān)閉。
在閥門中,柱塞與密封圈間采用過盈配合。通過調(diào)節(jié)閥蓋固定螺栓的壓緊,使密封圈被壓縮,內(nèi)圈緊包柱塞外圈緊貼閥腔內(nèi)壁,這樣在密封圈上所產(chǎn)生的徑向分力將在于流體的壓力,從而保證了密封性,杜絕了外泄漏。
由于密封圈采用回彈性強(qiáng),而靡性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠、經(jīng)久耐用。閥座與柱塞的錐面密封部位,采用優(yōu)質(zhì)耐靡材料,能保證閥門的使用壽命。
本閥門結(jié)合柱塞閥的無泄漏優(yōu)點(diǎn)和截止閥的啟閉快特點(diǎn),成為個(gè)結(jié)構(gòu)新穎、用途廣泛的新品種。
性能規(guī)范:
低壓氣密封試驗(yàn)壓力:0.6Mpa
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(PT):2.4Mpa
適用介質(zhì):蒸汽、油品、水
連接尺寸:
UJ41H-16C、Y、P、R
DN(mm)  | UJ41H-16C、Y、P、R  | |||||||||||||||
15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 495  | 622  | 698  | 787  | 914  | 
H  | 170  | 190  | 210  | 250  | 270  | 300  | 340  | 380  | 420  | 450  | 540  | 640  | 740  | 850  | 970  | 1100  | 
W  | 100  | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 240  | 270  | 310  | 340  | 400  | 520  | 640  | 760  | 900  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 215  | 245  | 280  | 335  | 405  | 460  | 520  | 580  | 
K  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295  | 355  | 410  | 470  | 525  | 
D1  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 155  | 185  | 210  | 265  | 320  | 375  | 435  | 485  | 
t  | 14  | 14  | 14  | 16  | 16  | 16  | 18  | 20  | 20  | 22  | 24  | 26  | 30  | 30  | 34  | 36  | 
n-φ  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-18  | 8-23  | 12-23  | 12-25  | 12-25  | 16-25  | 16-30  | 
重量(千克)  | 3.5  | 4.5  | 5.5  | 8  | 11.5  | 15  | 21  | 30  | 42  | 55  | 90  | 142  | 210  | 290  | 500  | 
  | 
UJ41H(Y)-25C、P、R
DN(mm)  | UJ41H(Y)-25C、P、R  | |||||||||||||||
15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 495  | 622  | 698  | 787  | 914  | 
H  | 170  | 190  | 200  | 230  | 260  | 280  | 300  | 370  | 400  | 420  | 510  | 590  | 710  | 830  | 950  | 1080  | 
W  | 100  | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 240  | 270  | 310  | 340  | 400  | 520  | 540  | 780  | 900  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 230  | 270  | 200  | 375  | 445  | 510  | 570  | 655  | 
K  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 320  | 385  | 450  | 510  | 585  | 
D1  | 39  | 50  | 57  | 65  | 75  | 87  | 109  | 120  | 148  | 175  | 203  | 259  | 312  | 363  | 421  | 473  | 
t  | 16  | 16  | 16  | 18  | 18  | 20  | 22  | 22  | 24  | 22  | 30  | 38  | 42  | 46  | 52  | 58  | 
n-φ  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-23  | 8-25  | 8-25  | 12-30  | 12-34  | 16-34  | 16-34  | 16-41  | 
UJ41H-40C、Y、P、R
DN(mm)  | UJ41H-40C、Y、P、R  | |||||||||||||||
15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 533  | 622  | 711  | 838  | 914  | 
H  | 170  | 190  | 210  | 250  | 270  | 300  | 340  | 380  | 420  | 460  | 540  | 640  | 740  | 850  | 980  | 1100  | 
W  | 100  | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 240  | 280  | 310  | 340  | 400  | 520  | 640  | 760  | 900  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 230  | 270  | 300  | 360  | 425  | 485  | 550  | 610  | 
K  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 310  | 370  | 430  | 490  | 550  | 
D1  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 160  | 188  | 218  | 278  | 332  | 390  | 448  | 505  | 
t  | 16  | 16  | 16  | 18  | 18  | 20  | 22  | 22  | 24  | 28  | 30  | 34  | 36  | 40  | 44  | 48  | 
n-φ  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-23  | 8-25  | 8-25  | 12-25  | 12-30  | 16-30  | 16-34  | 16-34  | 
重量(千克)  | 3.5  | 4.5  | 5.5  | 8  | 11.5  | 15  | 21  | 30  | 42.5  | 57  | 91  | 150  | 220  | 300  | 550  | 
  | 
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : UZ41SM不銹鋼柱塞閘閥
下一篇 : UJ11W不銹鋼柱塞閥 柱塞閥生產(chǎn)