
                          




更新時間:2016-08-01
訪問量:1227
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
J45F46襯氟直流式截止閥
產(chǎn)品簡介:
J45F46襯氟直流式截止閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
主要零部件材料表:
序號  | 零件名稱  | 灰鑄鐵  | 鑄鋼  | 不銹耐酸鑄鋼  | 超低碳不銹耐酸鑄閥  | ||
Z  | C  | P  | R  | P L  | R L  | ||
1  | 閥體/端蓋/閘板  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 閥桿  | 35  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr18Ni10  | 00Cr17Ni14Mo2  | 
3  | 襯里/閥座  | PTFE(F 4 )、PCTFE(F 3 )、FEP(F 46 )、PFA(可溶性 4 )  | |||||
4  | 填料/壓蓋  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
5  | 填料  | PTFE(F 4 )  | PTFE(F 4 )  | PTFE(F 4 )  | |||
6  | 活節(jié)螺栓  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | |||
7  | 閥桿螺母  | ZCuAI10Fe3  | ZCuAI10Fe3  | ZCuAI10Fe3  | |||
8  | 緊固螺母  | 45  | 1Cr17Ni2  | 1Cr18Ni9Ti  | |||
9  | 螺母  | 
  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | |||
10  | 手輪  | WCB  | WCB  | WCB  | |||
主要技術標準:
技術規(guī)范  | |
設計標準  | GB12233  | 
結構長度  | GB12221  | 
法蘭標準  | JG/T79-94  | 
GB113.1-26  | |
檢驗實驗  | JG/T9092-99  | 
驅(qū)動方式  | 手動、電動、氣動  | 
主要外形及連接尺寸(mm):
公稱通徑 DN  | PN1.0(MPa)  | 重量 (kg)  | |||||||||
L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-¢d  | D0  | H1  | H2  | ||
15  | 130  | 95  | 65  | 43  | 3  | 14  | 4-¢14  | 100  | 180  | 195  | 7  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 50  | 3  | 14  | 4-¢14  | 100  | 215  | 235  | 8  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 60  | 3  | 16  | 4-¢14  | 120  | 220  | 245  | 9  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 68  | 2  | 18  | 4-¢18  | 140  | 250  | 275  | 11  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 80  | 3  | 18  | 4-¢18  | 160  | 283  | 315  | 15  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-¢18  | 180  | 316  | 360  | 18  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 115  | 3.5  | 20  | 4-¢18  | 200  | 353  | 408  | 26  | 
80  | 310  | 195  | 160  | 130  | 3.5  | 22  | 8-¢18  | 240  | 437  | 505  | 35  | 
100  | 350  | 215  | 180  | 150  | 4  | 24  | 8-¢18  | 280  | 480  | 566  | 48  | 
125  | 400  | 245  | 210  | 180  | 4  | 26  | 8-¢18  | 320  | 540  | 650  | 65  | 
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 4  | 28  | 8-¢23  | 360  | 605  | 740  | 95  | 
200  | 600  | 335  | 295  | 260  | 5  | 32  | 8-¢23  | 400  | 650  | 800  | 150  | 
250  | 730  | 405  | 355  | 319  | 5  | 35  | 12-¢26  | 450  | 680  | 870  | 235  | 
300  | 850  | 460  | 410  | 370  | 6  | 40  | 12-¢26  | 500  | 770  | 1050  | 350  | 
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : GL41F46法蘭襯氟Y型過濾器 籃式過濾器
下一篇 : J41F46襯氟直通式截止閥