
                          




更新時(shí)間:2016-08-30
訪問量:3136
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
Y645H/Y645Y氣動蒸汽減壓閥
產(chǎn)品簡介:
Y645H/Y645Y氣動蒸汽減壓閥主要由閥體、閥座、閥瓣等零件組成,采用雙閥座、雙錐體閥瓣的結(jié)構(gòu)。采用壓力平衡式閥瓣,通過閥瓣升降調(diào)節(jié)壓力可配用多彈簧直行程氣動執(zhí)行器實(shí)現(xiàn)遙控和自動控制。本系列產(chǎn)品的減壓比用到0.6較為合適。主要用于蒸汽管路,調(diào)節(jié)壓力。廣泛應(yīng)用在熱電聯(lián)產(chǎn)、輕紡、印染、石化、制糖等行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
公稱壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24  | 
密封試驗(yàn)壓力(Mpa)  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 7.04  | 11.0  | 17.6  | 
zui高進(jìn)口壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
出口壓力范圍(Mpa)  | zuijia減壓比0.6  | |||||
滲漏量  | 0.5%QMax  | |||||
溫量-壓力等級  | ANSI B16.34  | |||||
主要零件材料:
零件名稱  | 零件材料  | 
閥體 閥蓋 底蓋  | WCB  | 
閥座  | 304  | 
閥瓣  | 2Cr13  | 
閥桿  | 2Cr13  | 
墊片  | 柔性石墨/1Cr18Ni9  | 
導(dǎo)向套  | 2Cr13  | 
填料  | 柔性石墨  | 
螺栓  | 35CrMoA  | 
螺母  | 45  | 
流量系數(shù)(Cv):
DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 
Cv  | 15  | 20  | 35  | 60  | 70  | 110  | 150  | 230  | 420  | 540  | 710  | 1020  | 
外形尺寸(PN1.6-4.0): 單位:mm
公稱通徑DN  | 外 形 尺 寸  | |||
L  | L1  | H  | Hl  | |
50  | 300  | 150  | 880  | 190  | 
65  | 340  | 170  | 890  | 205  | 
80  | 380  | 190  | 910  | 215  | 
100  | 400  | 215  | 950  | 240  | 
125  | 430  | 225  | 990  | 275  | 
150  | 450  | 230  | 1090  | 320  | 
200  | 500  | 260  | 1160  | 340  | 
250  | 550  | 285  | 1230  | 370  | 
300  | 750  | 395  | 1370  | 460  | 
350  | 850  | 445  | 1450  | 530  | 
400  | 950  | 550  | 1570  | 660  | 
500  | 1130  | 680  | 1780  | 800  | 
外形尺寸(PN6.4-16.0): 單位:mm
公稱通徑DN  | 外 形 尺 寸  | |||
L  | L1  | H  | Hl  | |
50  | 300  | 150  | 880  | 200  | 
65  | 340  | 170  | 890  | 215  | 
80  | 380  | 190  | 910  | 225  | 
100  | 400  | 215  | 950  | 250  | 
125  | 430  | 225  | 990  | 285  | 
150  | 450  | 230  | 1090  | 330  | 
200  | 500  | 260  | 1160  | 355  | 
250  | 550  | 285  | 1230  | 390  | 
300  | 750  | 395  | 1370  | 480  | 
350  | 850  | 445  | 1450  | 550  | 
400  | 950  | 550  | 1570  | 700  | 
500  | 1130  | 680  | 1780  | 820  | 
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : WY968H/Y電動減溫減壓閥
下一篇 : Y945H/Y945Y電動蒸汽減壓閥