
                          




更新時(shí)間:2016-10-21
訪問量:1351
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
Q641TC氣動(dòng)調(diào)節(jié)V型陶瓷球閥
產(chǎn)品簡介:
Q641TC氣動(dòng)調(diào)節(jié)V型陶瓷球閥具有控制精確、流阻小、流量系數(shù)大、結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好,是真正的高效率進(jìn)行控制工藝工況的種閥門。 V型球閥具有等百分比流量調(diào)節(jié)(對數(shù))特性,可以更精準(zhǔn)、更靈活地對介質(zhì)進(jìn)行流量調(diào)節(jié),可調(diào)范圍大,調(diào)節(jié)速度快,維護(hù)簡單,節(jié)約成本。在開啟與關(guān)閉的過程中,球體的V形道與閥座間具有剪切作用,可將介質(zhì)中的纖維、固體顆粒等切碎并除去,且結(jié)構(gòu)陶瓷具有很好的自潔性。
主要零部件材料:
序號  | 名稱  | 材料  | 序號  | 名稱  | 材料  | 
1  | 閥體  | Ss304 A105N  | 7  | 密封圈  | 硅膠/氟膠  | 
2  | 中閥體  | Ss304 A105N  | 8  | 閥桿  | SS 2Cr13  | 
3  | 法蘭座  | 結(jié)構(gòu)陶瓷  | 9  | 填料  | 石墨  | 
4  | 閥座  | 結(jié)構(gòu)陶瓷  | 10  | 填料壓蓋  | Ss304 WCB  | 
5  | 球體  | 結(jié)構(gòu)陶瓷  | 11  | 支架  | Ss304 Q235  | 
6  | 中套  | 結(jié)構(gòu)陶瓷  | 12  | 氣動(dòng)裝置  | 
  | 
應(yīng)用規(guī)范:
設(shè)計(jì)與制造  | GB/T 12237  | B16.34  | |
連接端尺寸  | 結(jié)構(gòu)長度  | GB/T 12221  | ANSI B16.10  | 
法蘭尺寸  | Gb/T 19113  | ANSI B16.5  | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn)  | Gb/T 13927  | API 598  | |
材料  | 碳鋼  | GB/T 12229  | |
不銹鋼  | Gb/T 12230  | ||
標(biāo)志  | Gb/T 12220  | ||
供貨  | Gb/T 12252  | ||
主要外形和連接尺寸:
型號  | 規(guī)格  | H  | L  | D  | D1  | D2  | n-d  | b  | f  | |
DN  | NPS  | |||||||||
Q41TC-150C/P/R  | 15  | 1 /2"  | 170  | 108  | 90  | 60.3  | 34.9  | 4-M12  | 11.6  | 2  | 
Q41TC-150C/P/R  | 20  | 3 /4"  | 180  | 117  | 100  | 69.9  | 42.9  | 4-M12  | 13.2  | 2  | 
Q41TC-150C/P/R  | 25  | 1"  | 185  | 127  | 110  | 79.4  | 50.8  | 4-M12  | 14.7  | 2  | 
Q41TC-150C/P/R  | 32  | 1-1/4"  | 220  | 140  | 115  | 88.9  | 63.5  | 4-M12  | 16.3  | 2  | 
Q41TC-150C/P/R  | 40  | 1-1/2"  | 230  | 165  | 125  | 98.4  | 73.0  | 4-M12  | 17.9  | 2  | 
Q41TC-150C/P/R  | 50  | 2"  | 247  | 178  | 150  | 120.7  | 92.1  | 4-M16  | 19.5  | 2  | 
Q41TC-150C/P/R  | 65  | 2-1/2"  | 270  | 190  | 180  | 139.7  | 104.8  | 4-M16  | 22.7  | 2  | 
Q41TC-150C/P/R  | 80  | 3"  | 310  | 203  | 190  | 152.4  | 127.0  | 4-M16  | 24.3  | 2  | 
Q47TC-150C/P/R  | 100  | 4"  | 355  | 229  | 230  | 190.5  | 139.7  | 8-M16  | 24.3  | 2  | 
Q47TC-150C/P/R  | 125  | 5"  | 430  | 356  | 255  | 215.9  | 157.2  | 8-M20  | 24.3  | 2  | 
Q47TC-150C/P/R  | 150  | 6"  | 490  | 394  | 280  | 241.3  | 185.7  | 8-M20  | 25.9  | 2  | 
Q47TC-150C/P/R  | 200  | 8"  | 590  | 457  | 345  | 298.5  | 215.9  | 8-M20  | 29.0  | 2  | 
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : Q641TC氣動(dòng)多晶硅陶瓷球閥
下一篇 : PQ340TC陶瓷偏心半球閥