
                          




更新時(shí)間:2016-11-12
訪問(wèn)量:917
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
SCB異徑法蘭連接過(guò)濾器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
SCB異徑法蘭連接過(guò)濾器/異徑Y(jié)型過(guò)濾器/異徑T型過(guò)濾器是除去液體中少量固體顆粒的小型設(shè)備,可保護(hù)設(shè)備的正常工作,當(dāng)流體進(jìn)入置有定規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質(zhì)被阻擋,而清潔的濾液則由過(guò)濾器出口排出,當(dāng)需要清洗時(shí),只要將可拆卸的濾筒取出,處理后重新裝入即可,因此,使用維護(hù)極為方便。
主要外形尺寸:
公稱(chēng)通徑 D×D  | PN1.6-4.0MPa  | 管塞  | ||
δ  | L  | H  | ||
40×32  | 48/4×36/4  | 210  | 190  | ZG3/8″ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
50×40  | 57/4×48/4  | 210  | 190  | |
80×50  | 89/6.5×60/5  | 220  | 200  | |
80×65  | 89/6.5×76/6  | 220  | 200  | |
100×50  | 114/7×60/5  | 250  | 230  | |
100×65  | 114/7×76/5  | 250  | 230  | |
100×80  | 114/7×89/6.5  | 250  | 230  | |
150×65  | 168/7×76/6  | 320  | 300  | |
150×80  | 168/7×89/6.5  | 320  | 300  | |
150×100  | 168/7×108/7  | 320  | 300  | |
150×125  | 168/7×133/6.5  | 320  | 300  | |
200×80  | 219/8×89/6.5  | 390  | 340  | |
200×100  | 219/8×108/7  | 390  | 340  | |
200×125  | 219/8×133/6.5  | 390  | 340  | |
200×150  | 219/8×159/7  | 390  | 340  | |
250×100  | 273/8×108/7  | 470  | 390  | |
250×125  | 273/8×133/6.5  | 470  | 390  | |
250×150  | 273/8×159/7  | 470  | 390  | |
250×200  | 273/8×219/8  | 530  | 420  | |
300×150  | 325/8.5×159/7  | 530  | 420  | |
300×200  | 325/8.5×219/8  | 530  | 420  | |
300×250  | 325/8.5×273/8  | 530  | 420  | |
公稱(chēng)通徑 D×D  | PN≤1.6MPa  | PN≤4.0MPa  | ||||
L  | D1  | D2  | L  | D1  | D2  | |
40  | 431.5  | 43×3  | 89×4.5  | 459  | 45×3.5  | 89×5.5  | 
50  | 506.5  | 57×3.5  | 108×4.5  | 484  | 57×4.5  | 108×6  | 
65  | 516.5  | 73×4  | 133×5  | 584  | 73×5  | 133×6.5  | 
80  | 612.0  | 89×4.0  | 109×0  | 637.5  | 89×5.5  | 159×7  | 
100  | 717.5  | 108×4.5  | 219×7  | 769.5  | 108×6  | 219×7.5  | 
125  | 803.5  | 133×5  | 273×7  | 866.5  | 133×6.5  | 268×8  | 
150  | 912.5  | 159×5  | 273×7  | 984.5  | 159×7  | 270×9  | 
200  | 1152.5  | 219×7  | 377×8  | 1223.5  | 219×8.5  | 371×10  | 
250  | 1463.5  | 273×7  | 529×8  | 1565.5  | 270×9  | 519×12  | 
300  | 1650.5  | 32j×8  | 529×8  | 1855.5  | 325×12  | 618×14  | 
350  | 1875.5  | 377×8  | 630×9  | 2115.5  | 377×13  | 630×16  | 
400  | 2093.5  | 426×9  | 720×10  | 2335.5  | 426×14  | 720×16  | 
河南基斯頓閥門(mén)有限公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷(xiāo)!多年來(lái)我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
上一篇 : UG-A/B型過(guò)濾器
下一篇 : 頂入式單袋式過(guò)濾器