
                          




更新時(shí)間:2017-04-09
訪問(wèn)量:1003
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
QD941H電動(dòng)/QD641H氣動(dòng)/QD341H-1手動(dòng)輕型通風(fēng)蝶閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
QD941H電動(dòng)/QD641H氣動(dòng)/QD341H-1手動(dòng)輕型通風(fēng)蝶閥是通風(fēng)除塵及環(huán)保系統(tǒng)理想的啟閉和調(diào)節(jié)設(shè)備,其結(jié)構(gòu)*,采用優(yōu)質(zhì)合金鋼板焊接,具有體積小、重量輕、流通截面大、啟閉靈活、可現(xiàn)場(chǎng)操作和遠(yuǎn)距離控制。適用于冶金、礦山、電站、建材、醫(yī)藥、化工、輕工等行業(yè)。
結(jié)構(gòu)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 QD9/6/3 41H-1
公稱通徑 100~3000mm
壓力范圍 0.1MPa
主要性能:
公稱壓力:0.IMPa
適用溫度:≤300℃
適用介質(zhì):空氣、含塵煙氣
電源(電壓):三相380V.AC;氣源氣壓:0.4-0.6MPa;
泄漏率:<1.5%
主要外形及連接尺寸表:

QD9/6/3 41H-1輕型電(氣、手)動(dòng)通風(fēng)蝶閥
DN  | D  | D1  | L1  | B  | b  | n-Φd  | QD941W-1  | QD641W-1  | QD341W-1  | |||||
L2  | 質(zhì)量kg  | 電動(dòng)裝置  | La  | 質(zhì)量kg  | 氣動(dòng)裝置  | L  | 質(zhì)量kg  | |||||||
100  | 176  | 138  | 88  | 100  | 4  | 8-Φ10  | 450  | 42  | WQ5-2  | 400  | 25  | 5  | 270  | 20  | 
150  | 226  | 188  | 113  | 8 Φ13.5  | 500  | 48  | 450  | 31  | 330  | 25  | ||||
200  | 276  | 238  | 138  | 550  | 53  | 475  | 36  | 390  | 29  | |||||
250  | 326  | 288  | 163  | 12-Φ13.5  | 600  | 60  | WQ10-2  | 525  | 43  | 12.5  | 440  | 34  | ||
300  | 370  | 338  | 188  | 5  | 650  | 67  | 575  | 50  | 515  | 40  | ||||
350  | 426  | 388  | 213  | 700  | 72  | 625  | 55  | 565  | 44  | |||||
400  | 478  | 438  | 243  | 6  | 16-Φ13.5  | 760  | 85  | 685  | 68  | 630  | 62  | |||
450  | 528  | 488  | 268  | 810  | 110  | WQ30-2  | 738  | 83  | 25  | 680  | 66  | |||
500  | 576  | 538  | 293  | 8  | 860  | 180  | 785  | 120  | 730  | 96  | ||||
600  | 676  | 638  | 323  | 10  | 20-Φ13.5  | 920  | 195  | 915  | 135  | 1006  | 108  | |||
700  | 776  | 738  | 383  | 24-Φ13.5  | 1000  | 210  | 1055  | 150  | 1118  | 120  | ||||
800  | 890  | 850  | 460  | 120  | 12  | 1235  | 270  | Q60-1  | 1220  | 210  | 50  | 1300  | 168  | |
900  | 990  | 950  | 510  | 1335  | 320  | 1320  | 250  | 1400  | 200  | |||||
1000  | 1090  | 1050  | 560  | 150  | 14  | 28-Φ13.5  | 1490  | 370  | 1475  | 300  | 1500  | 240  | ||
1100  | 1190  | 1150  | 650  | 32-Φ14  | 1640  | 430  | 1658  | 350  | 1600  | 280  | ||||
1200  | 1290  | 1250  | 700  | 1740  | 500  | 1758  | 440  | 1720  | 350  | |||||
1300  | 1390  | 1350  | 750  | 36-Φ14  | 1870  | 580  | 1858  | 520  | 1820  | 416  | ||||
1400  | 1490  | 1450  | 800  | 1940  | 660  | 1958  | 600  | 1920  | 480  | |||||
1500  | 1620  | 1570  | 850  | 200  | 18  | 40 Φ14  | 2120  | 750  | Q120-1  | 2155  | 680  | 100  | 2010  | 524  | 
1600  | 1720  | 1670  | 930  | 2276  | 710  | 2291  | 880  | 2110  | 724  | |||||
1700  | 1820  | 1770  | 980  | 44-Φ18  | 2376  | 1100  | 2391  | 1040  | 2260  | 832  | ||||
1800  | 1920  | 1870  | 1030  | 2486  | 1350  | 2500  | 1290  | 2410  | 1004  | |||||
1900  | 2040  | 1980  | 1080  | 250  | 22  | 48-Φ22  | 2600  | 1570  | 2740  | 1510  | 2510  | 1208  | ||
2000  | 2140  | 2080  | 1150  | 2740  | 1780  | 2880  | 1720  | 200  | 2610  | 1376  | ||||
2200  | 2340  | 2280  | 1270  | 52-Φ22  | 2980  | 2300  | Q500-1  | 3120  | 2240  | 2860  | 1792  | |||
2400  | 2540  | 2480  | 1370  | 24  | 56-Φ22  | 3180  | 2500  | 3320  | 2440  | 300  | 3060  | 1952  | ||
2600  | 2740  | 2680  | 1500  | 60-Φ22  | 3440  | 2800  | 3580  | 2750  | 3300  | 2240  | ||||
2800  | 2940  | 2880  | 1650  | 64-Φ26  | 4000  | 3100  | 4140  | 3060  | 500  | 3500  | 2630  | |||
3000  | 3140  | 3080  | 1750  | 68-Φ26  | 4200  | 3500  | 4340  | 3400  | 3700  | 3070  | ||||
注:
1. 本閥可按用戶要求制造。
2. 需附件請(qǐng)?jiān)诤贤凶⒚?控制箱、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器)。
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來(lái)我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!