
                          




更新時間:2017-04-02
訪問量:997
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
FS948W電動放風(fēng)閥
產(chǎn)品簡介:
FS948W電動放風(fēng)閥/電動蝶式放風(fēng)閥/電動蝶閥放散閥由閥體、蝶板、連桿、消聲器、排風(fēng)筒等部件組成。用手動杠機構(gòu)或電動裝置轉(zhuǎn)動蝶板達到閥門啟閉,來實現(xiàn)不停止鼓風(fēng)機旳情況下減少或*停止向高爐送風(fēng),將多余的氣體管排到大氣中。
主要性能:
公稱壓力:0.25MPa
適用溫度:≤250℃
開啟角度:60°
電源電壓:380V.AC
適用介質(zhì):空氣、塵氣和其它氣體

主要外形及連接尺寸表:
DN  | D1  | D  | L  | b  | n-φd  | Η  | H1  | Η2  | Φ  | 電動裝置  | 重量(Kg)  | ||
型號  | 功率KW  | 手動  | 電動  | ||||||||||
400  | 495  | 540  | 350  | 16  | 16-22  | 650  | 380  | 660  | 350  | WQ30  | 0.09  | 205  | 225  | 
450  | 550  | 595  | 370  | 16  | 16-22  | 700  | 380  | 690  | 350  | 228  | 250  | ||
500  | 600  | 645  | 400  | 20  | 20-22  | 730  | 450  | 720  | 400  | WQ60  | 0.18  | 265  | 300  | 
600  | 705  | 755  | 500  | 20  | 22-26  | 870  | 525  | 780  | 400  | 403  | 440  | ||
700  | 810  | 860  | 600  | 24  | 24-26  | 1070  | 600  | 830  | 500  | 650  | 685  | ||
800  | 920  | 975  | 650  | 24  | 24-30  | 1190  | 700  | 880  | 500  | WQ90  | 0.37  | 850  | 890  | 
900  | 1020  | 1075  | 700  | 24  | 24-30  | 1510  | 750  | 930  | 600  | 1100  | 1140  | ||
1000  | 1120  | 1175  | 800  | 28  | 28-30  | 1680  | 800  | 1000  | 600  | WQ120  | 0.55  | 1380  | 1430  | 
1200  | 1320  | 1375  | 900  | 32  | 32-30  | 1880  | 900  | 1100  | 700  | 1880  | 1930  | ||
1400  | 1520  | 1575  | 1000  | 36  | 36-30  | 2110  | 1050  | 1250  | 700  | 2530  | 2590  | ||
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!