
                          




更新時間:2017-07-08
訪問量:1214
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
KD7T42/3P彈簧式快關蝶閥
產(chǎn)品簡介:
KD7T42/3P彈簧式快關蝶閥/彈簧式(緊急切斷)快關蝶閥主要用在熱電廠并聯(lián)機組和煤氣余熱發(fā)電機組上,用以作為保護系統(tǒng)安全得緊急切斷閥門。
產(chǎn)品特點:
1、快速關閉時間可達0.5秒,緊急切斷安全可靠。
2、三偏心金屬密,封結構啟閉輕便靈活、密封零泄露。
3、常溫介質可選用雙偏心軟密封結構、造價低、密封可靠。
4、關閥末端緩沖,有效避免閥門慣性沖擊。
5、可以用彈簧實現(xiàn)快關,液可以用蓄能器實現(xiàn)快關,兩種形式異曲同工,同樣安全可靠。
技術參數(shù):
公稱通徑(mm)  | 400~1600  | ||||
公稱壓力(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | |
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
工作壓力(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | ||
適用介質  | 水、蒸汽、煤氣  | ||||
適用溫度(℃)  | 軟密封:≤80℃;硬密封:≤425℃  | ||||
零部件材料:
零件名稱  | 材料  | 
閥體、蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼  | 
閥軸  | 不銹鋼  | 
密封圈  | 不銹鋼、NBR  | 
填料  | NBR  | 
執(zhí)行標準:
設計參照  | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527  | 
法蘭標準  | GB/T 17241、GB/T 9113  | 
結構長度標準  | GB/T 12221  | 
壓力試驗  | GB/T 13927  | 
外形連接尺寸: 單位:mm
DN  | PN  | L  | L1  | L2  | H1  | H2  | 法蘭連接尺寸  | 
400  | 0.6  | 216  | 966  | 1449  | 320  | 780  | GB/T 17241 GB/T 9113  | 
1.0  | 216  | 996  | 1449  | 330  | 785  | ||
1.6  | 216  | 996  | 1449  | 345  | 800  | ||
450  | 0.6  | 222  | 996  | 1449  | 370  | 805  | |
1.0  | 222  | 996  | 1449  | 380  | 810  | ||
1.6  | 22  | 996  | 1449  | 395  | 825  | ||
500  | 0.6  | 229  | 996  | 1449  | 400  | 898  | |
1.0  | 229  | 996  | 1449  | 410  | 898  | ||
1.6  | 229  | 996  | 1449  | 425  | 898  | ||
600  | 0.6  | 267  | 996  | 1449  | 440  | 898  | |
1.0  | 267  | 996  | 1449  | 460  | 920  | ||
1.6  | 267  | 1150  | 1820  | 470  | 1020  | ||
700  | 0.6  | 292  | 966  | 1449  | 436  | 950  | |
1.0  | 292  | 1150  | 1820  | 550  | 1075  | ||
1.6  | 292  | 1150  | 1820  | 570  | 1100  | ||
800  | 0.6  | 318  | 1150  | 1820  | 625  | 1142  | |
1.0  | 318  | 1150  | 1820  | 640  | 1158  | ||
1.6  | 318  | 1150  | 1820  | 660  | 1183  | ||
900  | 0.6  | 330  | 1150  | 1820  | 700  | 1190  | |
1.0  | 330  | 1150  | 1820  | 710  | 1210  | ||
1.6  | 330  | 1150  | 1820  | 725  | 1239  | ||
1000  | 0.6  | 410  | 1150  | 1820  | 760  | 1250  | |
1.0  | 410  | 1360  | 2180  | 770  | 1275  | ||
1.6  | 410  | 1150  | 1820  | 790  | 1306  | ||
1200  | 0.6  | 470  | 1360  | 2180  | 875  | 1360  | |
1.0  | 470  | 1360  | 2180  | 890  | 1385  | ||
1.6  | 470  | 1360  | 2180  | 915  | 1418  | ||
1400  | 0.6  | 530  | 1360  | 2180  | 1000  | 1478  | |
1.0  | 530  | 1360  | 2180  | 1045  | 1510  | ||
1.6  | 530  | 1360  | 2180  | 1020  | 1546  | ||
1600  | 0.6  | 600  | 1360  | 2180  | 1120  | 1599  | |
1.0  | 600  | 1360  | 2180  | 1140  | 1639  | ||
1.6  | 600  | 1610  | 2520  | 1170  | 1738  | 
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質產(chǎn)品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : KD741X重錘保壓蝶閥