
                          




更新時間:2017-07-12
訪問量:1429
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
D643W氣動不銹鋼蝶閥
產(chǎn)品簡介:
D643W氣動不銹鋼蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥可具有雙向密封功能,產(chǎn)品符合GB/T13927-92閥門壓力試驗標準。
D643W-6/10P法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥:
公稱通徑DN  | 外形尺寸  | 連接尺寸  | ||||||||||||||||
L  | H  | D343H  | D643H  | D943H  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | ||||||||||||
短  | 長  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D  | D1  | Z-d  | D  | D1  | Z-d  | ||
50  | 108  | 150  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 140  | 110  | 4-14  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 170  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 160  | 130  | 4-14  | 185  | 145  | 4-18  | 
80  | 114  | 180  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 245  | 72  | 565  | 250  | 255  | 190  | 150  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 190  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 210  | 170  | 4-18  | 220  | 180  | 8-18  | 
125  | 140  | 200  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 240  | 200  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 
150  | 140  | 210  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 355  | 92  | 705  | 300  | 315  | 265  | 225  | 8-18  | 285  | 240  | 8-22  | 
200  | 152  | 230  | 200  | 760  | 400  | 425  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 320  | 280  | 8-18  | 340  | 295  | 8-22  | 
250  | 165  | 250  | 243  | 830  | 400  | 425  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 375  | 335  | 12-18  | 395  | 350  | 12-22  | 
300  | 178  | 270  | 250  | 895  | 450  | 560  | 1035  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 440  | 395  | 12-22  | 445  | 400  | 12-22  | 
350  | 190  | 290  | 280  | 950  | 450  | 560  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 490  | 445  | 12-22  | 505  | 560  | 16-22  | 
400  | 216  | 310  | 305  | 1190  | 535  | 580  | 1190  | 450  | 220  | 1210  | 300  | 315  | 540  | 495  | 16-22  | 565  | 515  | 16-26  | 
450  | 222  | 330  | 350  | 1255  | 535  | 580  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 595  | 550  | 16-22  | 615  | 565  | 20-26  | 
500  | 229  | 350  | 380  | 1305  | 535  | 580  | 1290  | 650  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 645  | 600  | 20-22  | 670  | 620  | 20-26  | 
600  | 267  | 390  | 445  | 1340  | 570  | 660  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 755  | 705  | 20-26  | 780  | 725  | 20-30  | 
700  | 292  | 430  | 480  | 1520  | 750  | 550  | 1585  | 850  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 860  | 810  | 24-26  | 895  | 840  | 24-30  | 
800  | 318  | 470  | 530  | 1710  | 750  | 550  | 1700  | 1250  | 380  | 2040  | 656  | 810  | 975  | 920  | 24-30  | 1015  | 950  | 24-33  | 
900  | 330  | 510  | 580  | 1810  | 750  | 550  | 1965  | 1250  | 380  | 2255  | 785  | 863  | 1075  | 1020  | 24-30  | 1115  | 1050  | 28-33  | 
1000  | 410  | 550  | 650  | 1960  | 900  | 750  | 2015  | 1250  | 380  | 2380  | 785  | 863  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1230  | 1160  | 28-36  | 
1200  | 470  | 630  | 760  | 2250  | 1000  | 925  | 2250  | 1250  | 380  | 2640  | 785  | 863  | 1405  | 1340  | 32-33  | 1455  | 1380  | 32-39  | 
1400  | 530  | 710  | 850  | 2435  | 1000  | 925  | 2886  | 1630  | 1560  | 36-36  | 1675  | 1590  | 36-42  | |||||
1600  | 600  | 790  | 1030  | 2780  | 1000  | 925  | 3156  | 1830  | 1760  | 40-36  | 1915  | 1820  | 40-48  | |||||
1800  | 670  | 870  | 1230  | 3020  | 1100  | 980  | 3421  | 2045  | 1970  | 44-39  | 2115  | 2020  | 44-48  | |||||
2000  | 760  | 950  | 1350  | 3270  | 1100  | 980  | 3685  | 2265  | 2180  | 48-42  | 2325  | 2230  | 48-48  | |||||
D643W-16/25P法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥:
公稱通徑DN  | 外形尺寸  | 連接尺寸  | ||||||||||||||||
L  | H  | D343H  | D643H  | D943H  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | ||||||||||||
短  | 長  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D  | D1  | Z-d  | D  | D1  | Z-d  | ||
50  | 108  | 150  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 170  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 114  | 180  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 245  | 72  | 565  | 250  | 255  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 190  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 140  | 200  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 140  | 210  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 355  | 92  | 705  | 300  | 315  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 152  | 230  | 200  | 760  | 400  | 425  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
250  | 165  | 250  | 243  | 830  | 400  | 425  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
300  | 178  | 270  | 250  | 895  | 450  | 560  | 1035  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 
350  | 190  | 290  | 280  | 950  | 450  | 560  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 520  | 470  | 16-26  | 555  | 490  | 16-33  | 
400  | 216  | 310  | 305  | 1190  | 535  | 580  | 1190  | 450  | 220  | 1210  | 300  | 315  | 580  | 525  | 16-30  | 620  | 550  | 16-36  | 
450  | 222  | 330  | 350  | 1255  | 535  | 580  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 640  | 585  | 20-30  | 670  | 600  | 20-36  | 
500  | 229  | 350  | 380  | 1305  | 535  | 580  | 1290  | 650  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 715  | 650  | 20-33  | 730  | 660  | 20-36  | 
600  | 267  | 390  | 445  | 1340  | 570  | 660  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 840  | 770  | 20-36  | 845  | 770  | 20-39  | 
700  | 292  | 430  | 480  | 1520  | 750  | 550  | 1585  | 850  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 910  | 840  | 24-36  | 960  | 875  | 24-42  | 
800  | 318  | 470  | 530  | 1710  | 750  | 550  | 1700  | 1250  | 380  | 2040  | 656  | 810  | 1025  | 950  | 24-39  | 1085  | 990  | 24-48  | 
900  | 330  | 510  | 580  | 1810  | 750  | 550  | 1865  | 1250  | 380  | 2255  | 785  | 863  | 1125  | 1050  | 28-39  | 1185  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 410  | 550  | 650  | 1960  | 900  | 750  | 2015  | 1250  | 380  | 2380  | 785  | 863  | 1125  | 1170  | 28-42  | 1320  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 470  | 630  | 760  | 2250  | 1000  | 925  | 2250  | 1250  | 380  | 2640  | 785  | 863  | 1485  | 1390  | 32-48  | 1530  | 1420  | 32-56  | 
1400  | 530  | 710  | 850  | 2435  | 1000  | 925  | 2886  | 1685  | 1590  | 36-48  | 1755  | 1640  | 36-62  | |||||
1600  | 600  | 790  | 1030  | 2780  | 1000  | 925  | 3156  | 1930  | 1820  | 40-56  | 1975  | 1860  | 40-62  | |||||
1800  | 670  | 870  | 1230  | 3020  | 1100  | 980  | 3421  | 2130  | 2020  | 44-56  | 2195  | 2070  | 44-70  | |||||
2000  | 760  | 950  | 1350  | 3270  | 1100  | 980  | 3685  | 2345  | 2230  | 48-62  | 2425  | 2300  | 48-70  | |||||
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : D7A1X5對夾式黃銅蝶閥
下一篇 : D943W電動不銹鋼蝶閥