
                          




更新時(shí)間:2017-07-29
訪問量:999
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
Q46F四通球閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Q46F四通球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種;在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用,是種與生產(chǎn)建設(shè)、國(guó)防建設(shè)和人民生活息息相關(guān)的重要機(jī)械產(chǎn)品。球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個(gè)點(diǎn)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
該四通換向球閥, 閥實(shí)現(xiàn)正反供水切換,每轉(zhuǎn)90 ,供水方式切換次,以前需四個(gè)閥門,供水時(shí)閥1、4 開啟,閥2、3關(guān)閉;反向供水時(shí)閥2、3開啟,閥1、4 關(guān)閉(圖),現(xiàn)用臺(tái)四通球閥(圖二)替代,操作方便。

四通球閥的填料選用編結(jié)、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得閥桿在定的潤(rùn)滑情況下實(shí)現(xiàn)可靠的密封。根據(jù)需要,球閥可設(shè)計(jì)成防靜電結(jié)構(gòu),在球體與閥桿、閥桿與閥體之間設(shè)置導(dǎo)電彈簧,避免靜電打火點(diǎn)燃易燃物質(zhì),確保系統(tǒng)安全。密封副形式多樣。根據(jù)不同工況可選用軟密封、硬密封、防火閥座等結(jié)構(gòu);DN150以下為浮球形式, DN200以下為固定球形式。球閥閥座處可設(shè)置輔助密封結(jié)構(gòu),在閥座和閥桿部位加裝注脂閥,緊急情況下可暫時(shí)密封,并可根據(jù)需要加長(zhǎng)閥桿以適宜埋地鋪設(shè)的場(chǎng)所 。
主要零件材料及性能:
閥體  | 閥桿  | 閥球  | 密封面  | 墊片  | 填料  | 工作溫度  | 適用介質(zhì)  | 
WCB  | 1Cr13  | 1Cr13  | 1Cr13 司太立合金 本體材料  | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316  | 柔性石墨 編結(jié)石墨  | -29-425℃  | 水、蒸汽、油品  | 
WC6  | 15CrMo  | 15CrMo  | -29-425℃  | ||||
WC9  | 25Cr2MoV  | 25Cr2MoV  | |||||
LCB  | 304  | 304  | -46-354℃  | ||||
CF8  | 304  | 304  | -196-600℃  | 部分酸、堿  | |||
CF3  | 304L  | 304L  | |||||
CF8M  | 316  | 316  | |||||
CF3M  | 316L  | 316L  | 
主要連接尺寸及重量: PN1.6MPa
公稱通徑DN  | 150  | 200×150  | 200  | 250×200  | 250  | 300×250  | 300  | 350×300  | 350  | 400×350  | 400  | 450×400  | 450  | 500×450  | 500  | 600×500  | 600  | |
球孔d1  | 150  | 150  | 200  | 200  | 250  | 250  | 300  | 300  | 350  | 350  | 400  | 400  | 450  | 450  | 500  | 500  | 600  | |
L  | 570  | 570  | 670  | 670  | 760  | 760  | 850  | 850  | 980  | 980  | 1080  | 1080  | 1220  | 1220  | 1360  | 1360  | 1750  | |
H  | 219  | 219  | 273  | 273  | 360  | 360  | 395  | 395  | 430  | 430  | 470  | 470  | 550  | 550  | 580  | 580  | 700  | |
手動(dòng)  | H1  | 330  | 330  | 398  | 398  | 495  | 495  | 580  | 580  | 625  | 625  | 670  | 670  | 698  | 698  | 840  | 840  | 1050  | 
E  | -  | -  | 116  | 116  | 116  | 116  | 171  | 171  | 171  | 171  | 257  | 257  | 257  | 257  | 257  | 257  | 150  | |
F  | -  | -  | 350  | 350  | 350  | 350  | 400  | 400  | 420  | 420  | 400  | 400  | 420  | 420  | 400  | 400  | 410  | |
W  | 1050  | 1050  | 600  | 600  | 600  | 600  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | |
電動(dòng)  | H2  | 554  | 554  | 600  | 600  | 652  | 652  | 760  | 760  | 770  | 770  | 830  | 830  | -  | -  | 940  | 940  | 1020  | 
L1  | 235  | 235  | 235  | 235  | 235  | 235  | 259  | 259  | 400  | 400  | 400  | 400  | -  | -  | 410  | 410  | 410  | |
氣動(dòng)  | H3  | 666  | 666  | 736  | 736  | 926  | 926  | 1059  | 1059  | 1127  | 1127  | 1393  | 1393  | 1468  | 1468  | 1538  | 1538  | 1370  | 
L2  | 776  | 776  | 736  | 736  | 776  | 776  | 1060  | 1060  | 1060  | 1060  | 1360  | 1360  | 1360  | 1360  | 1360  | 1360  | 2840  | |
試驗(yàn)壓力 單位:Mpa
公稱壓力  | 常溫zui大  | 殼體試  | 氣密封  | 高壓密封  | 
1.6  | 1.6  | 2.4  | 0.6  | 1.76  | 
2.5  | 2.5  | 3.8  | 0.6  | 2.75  | 
4.0  | 4.0  | 6.0  | 0.6  | 4.4  | 
C1aSSl50  | 2.0  | 3.0  | 0.6  | 2.2  | 
主要零件材料:
閥體\閥蓋  | GB  | WCB  | ZGlCrl8Ni9Ti  | ZGOCfl8Nil2M02Ti  | |||
ASTM  | WCB  | CF8  | CF8M  | ||||
球體  | GB  | 2Cfl3  | 1Cfl8Ni9Ti  | 0Cfl8Ni12M02Ti  | |||
ASTM  | 420  | 304  | 316  | ||||
閥桿  | GB  | 2Crl3  | 1Crl8Ni9Ti  | 0Crl8Ni12M02Ti  | |||
ASTM  | 420  | 304  | 316  | ||||
閥座  | GB  | 聚四氟乙烯  | 對(duì)位聚苯  | 聚四氟乙烯  | 對(duì)位聚苯  | 聚四氟乙烯  | 對(duì)位聚苯  | 
ASTM  | |||||||
填料  | GB  | 柔性石墨  | 柔性石墨  | 柔性石墨  | |||
ASTM  | |||||||
螺栓  | GB  | 35  | 0Crl8Ni9  | 0Crl8Ni9  | |||
ASTM  | A193B7  | A320-B8  | A320-B8  | ||||
螺母  | GB  | 45  | 0Cfl8Ni9  | 0Crl8Ni9  | |||
ASTM  | A1942H  | A194-8  | A194-8  | ||||
主要連接尺寸:
公稱壓力  | 公稱通徑  | 尺 寸(mm)  | |||||||||
L  | L0  | D  | K  | d  | Y  | b  | z-do  | Hw  | Hd  | ||
1.6MPa  | 50  | 260  | 130  | 165  | 125  | 100  | 16  | 4-ф18  | 205  | 265  | |
65  | 320  | 160  | 185  | 145  | 120  | 18  | 4-ф18  | 245  | 295  | ||
80  | 320  | 160  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-ф18  | 305  | 345  | ||
100  | 370  | 185  | 220  | 180  | 155  | 20  | 8-ф18  | 340  | 420  | ||
125  | 510  | 255  | 250  | 210  | 185  | 22  | 8-ф18  | 425  | 465  | ||
150  | 510  | 255  | 285  | 240  | 2'0  | 24  | 8-ф23  | 450  | 505  | ||
200  | 580  | 290  | 340  | 295  | 265  | 26  | 12-ф23  | 480  | 525  | ||
250  | 670  | 335  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-ф25  | 530  | 565  | ||
300  | 760  | 380  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-ф25  | 585  | 630  | ||
350  | 850  | 425  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16-ф25  | 625  | 675  | ||
400  | 980  | 490  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16-ф30  | 670  | 710  | ||
450  | 1080  | 540  | 640  | 585  | 545  | 40  | 20-ф30  | 705  | 770  | ||
500  | 1220  | 610  | 715  | 650  | 608  | 44  | 20-ф34  | 765  | 825  | ||
600  | 1360  | 680  | 840  | 770  | 718  | 48  | 20-ф41  | 840  | 945  | ||
700  | 1750  | 875  | 910  | 840  | 788  | 50  | 24-ф41  | 1050  | 1110  | ||
800  | 1850  | 925  | 1025  | 950  | 898  | 52  | 24-ф41  | 1125  | 1220  | ||
900  | 2050  | 1025  | 1125  | 1050  | 998  | 54  | 28-ф41  | 1260  | 1315  | ||
1000  | 2150  | 1075  | 1255  | 1170  | 1110  | 56  | 28-ф48  | 1325  | 1385  | ||
1200  | 2450  | 1225  | 1485  | 1390  | 1325  | 58  | 32-ф54  | 1395  | 1450  | ||
2.5MPa  | 50  | 260  | 130  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-ф18  | 205  | 265  | |
65  | 320  | 160  | 185  | 145  | 120  | 22  | 8-ф18  | 245  | 295  | ||
80  | 320  | 160  | 200  | 160  | 135  | 22  | 8-ф18  | 305  | 345  | ||
100  | 370  | 185  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-ф23  | 340  | 420  | ||
125  | 510  | 255  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-ф25  | 405  | 465  | ||
150  | 510  | 255  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-ф25  | 450  | 505  | ||
200  | 580  | 290  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-ф25  | 480  | 525  | ||
250  | 670  | 335  | 425  | 370  | 332  | 36  | 12-ф30  | 530  | 565  | ||
300  | 760  | 380  | 485  | 430  | 390  | 40  | 16-ф30  | 585  | 630  | ||
350  | 850  | 425  | 555  | 490  | 448  | 44  | 16-ф34  | 625  | 675  | ||
400  | 980  | 490  | 620  | 550  | 505  | 48  | 16-ф34  | 670  | 710  | ||
450  | 1080  | 540  | 670  | 600  | 555  | 50  | 20-ф34  | 705  | 770  | ||
500  | 1220  | 610  | 730  | 660  | 610  | 52  | 20-ф41  | 765  | 825  | ||
600  | 1360  | 680  | 845  | 770  | 718  | 56  | 20-041  | 840  | 945  | ||
700  | 1750  | 875  | 960  | 875  | 815  | 60  | 24-ф48  | 1050  | 1110  | ||
800  | 1850  | 925  | 1085  | 990  | 930  | 64  | 24-ф48  | 1125  | 1220  | ||
900  | 2050  | 1025  | 1185  | 1090  | 1025  | 66  | 28-ф54  | 1260  | 1315  | ||
1000  | 2150  | 1075  | 1320  | 1210  | 1140  | 68  | 28-ф58  | 1325  | 1385  | ||
1200  | 2450  | 1225  | 1520  | 1420  | 1350  | 72  | 32-ф58  | 1395  | 1450  | ||
4.0MPa  | 50  | 260  | 130  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 8-ф18  | 245  | 285  | 
65  | 320  | 160  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-ф18  | 265  | 315  | |
80  | 320  | 160  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-ф18  | 320  | 365  | |
100  | 370  | 185  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-ф23  | 355  | 465  | |
125  | 510  | 255  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-ф25  | 425  | 495  | |
150  | 510  | 255  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 8-ф25  | 470  | 535  | |
200  | 580  | 290  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-ф30  | 480  | 565  | |
250  | 670  | 335  | 450  | 385  | 345  | 313  | 42  | 12-ф34  | 530  | 605  | |
300  | 760  | 380  | 515  | 450  | 408  | 364  | 46  | 16-ф34  | 585  | 675  | |
350  | 850  | 425  | 580  | 510  | 465  | 422  | 52  | 16-ф34  | 625  | 705  | |
400  | 980  | 490  | 660  | 585  | 535  | 474  | 58  | 16-ф41  | 670  | 745  | |
450  | 1080  | 540  | 685  | 610  | 560  | 524  | 60  | 20-ф41  | 705  | 795  | |
500  | 1220  | 610  | 755  | 670  | 612  | 576  | 62  | 20-ф48  | 765  | 855  | |
600  | 1360  | 680  | 890  | 795  | 730  | 678  | 62  | 20-ф54  | 840  | 985  | |
  | 2"  | 260  | 130  | 152  | 120.5  | 92  | 16  | 傘φ19  | 205  | 265  | |
2 1/2"  | 320  | 160  | 178  | 139.5  | 105  | 18  | 4-ф19  | 245  | 295  | ||
3"  | 320  | 160  | 190  | 152.5  | 127  | 19  | 4-ф19  | 305  | 345  | ||
4"  | 370  | 185  | 229  | 190.5  | 157  | 24  | 8-ф19  | 340  | 420  | ||
5"  | 510  | 255  | 254  | 216  | 186  | 24  | 8-ф22  | 425  | 465  | ||
6"  | 510  | 255  | 279  | 241.5  | 216  | 26  | 8-ф22  | 450  | 505  | ||
8"  | 580  | 290  | 343  | 298.5  | 270  | 29  | 8-ф22  | 530  | 525  | ||
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
上一篇 : Q945F/Q944F電動(dòng)三通球閥
下一篇 : Q641F氣動(dòng)球閥