
                          




更新時間:2017-08-12
訪問量:900
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
120度角Y型三通球閥Q42F/H
產品簡介:
120度角Y型三通球閥Q42F/H的流道形式為120度切換,流道平坦,流體阻力小,流通能力強,不會使介質停留在流道內部,實現(xiàn)各管道能夠得到很好、很順的切換,該閥外型美觀,結構緊湊合理,密封性能好。Q42F/H法蘭連接120度斜角Y型三通球閥與閥座密封根據(jù)工況不同,可分別采用軟密封、噴焊鎳基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂鎢鈷合金(硬度大于HRC70)及特種硬質材料等多種工藝,適用各種苛刻工況,軟密封適用200℃以下工況,硬密封碳鋼不超過425℃,不銹鋼不超過450℃。
主要零部件材料表:
序號  | 零件名稱  | 材質名稱(常規(guī)配置)  | |||
Q42F/H-C  | Q42F/H-P  | Q42F/H-R  | Q42F/H-RL  | ||
1  | 閥體、閥蓋  | WCB  | 304(CF8)  | 316(CF3)  | 316L(CF3M)  | 
2  | 填料  | PTFE、PPL、柔性石墨  | |||
3  | 球體  | WCB+HCr  | 304(CF8)  | 316(CF3)  | 316L(CF3M)  | 
4  | 密封圈  | PTFE、PPL  | |||
5  | 墊片  | PTFE、PPL  | |||
6  | 閥桿  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
7  | 雙頭螺栓  | 35CrMoA  | 304  | 316  | 316L  | 
主要性能規(guī)范表:
公稱壓力  | 試驗壓力PS(MPa)  | ||
殼體  | 高壓液密封  | 低壓液密封  | |
1.6  | 2.4MPa  | 1.76MPa  | 0.6MPa  | 
2.5  | 3.75MPa  | 2.75MPa  | |
4.0  | 6.0MPa  | 4.4MPa  | |
適用工況  | 適用介質  | 水、油品、氣等非腐蝕介質和酸堿腐蝕介質  | |
適用溫度  | -28~450℃  | ||
執(zhí)行標準  | 設計  | GB/T12237-89  | |
結構長度  | GB12221  | ||
連接法蘭  | JB/T79.1-79.4、GB/T9113.1-9113.4、HG20592、 ASTM B16.5  | ||
檢驗試驗  | GB/T13927、JB/T9092、API598  | ||
主要外形尺寸表:
公稱壓力 PN(MPa)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | ||||||
L  | D  | K  | R  | C  | f  | N-d  | ||
1.6  | 50  | 110  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-?18  | 
65  | 130  | 180  | 145  | 120  | 20  | 3  | 4-?18  | |
80  | 150  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-?18  | |
100  | 170  | 215  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-?18  | |
125  | 190  | 245  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-?18  | |
150  | 210  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-?23  | |
200  | 245  | 335  | 295  | 265  | 24  | 3  | 12-?23  | |
250  | 290  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-?25  | |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質產品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : 135度角Y型三通球閥Q42F/H
下一篇 : Q42F不銹鋼Y型三通球閥