
                          




更新時間:2017-09-24
訪問量:1160
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
Z961H/Y焊接電動電站閘閥
產品簡介:
Z961H/Y焊接電動電站閘閥/Z961Y-P54100V、Z961Y-P54140V、Z961Y-P54170V高溫高壓電動電站閘閥:電動、對接焊連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢合金,工作壓力10MPa~17MPa,閥體材料為鉻鉬釩鋼的高溫高壓電站閘閥。
產品性能參數:
Z961Y-P54100V、Z961Y-P54140V、Z961Y-P54170V 型高溫高壓電動電站閘閥主要性能參數
型號  | 工作壓力/MPa  | 適用溫度/℃  | 適用介質  | 
Z961Y-P54100V  | 10  | ≤540  | 水、蒸汽等  | 
≤570  | |||
Z961Y-P54140V  | 14  | ≤540  | |
≤570  | |||
Z961Y-P54170V  | 17  | ≤540  | |
≤570  | 
產品零部件材料:
Z961Y-P54100V、Z961Y-P54140V、Z961Y-P54170V 型高溫高壓電動電站閘閥零部件材料
型號  | 材料  | |||
閥體、閥蓋  | 閘板  | 閥座  | 閥桿  | |
Z961Y-P54100V  | 鉻鉬釩鋼  | 鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢  | 鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢  | 滲氟鋼  | 
Z961Y-P54140V  | ||||
Z961Y-P54170V  | ||||
Z961Y-P54100V 型高溫高壓電動電站閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN  | L  | d  | H  | L1  | D0  | 轉矩/N·m  | 重量/kg  | 
125  | 600  | 100  | 1036  | -  | -  | 970  | 308  | 
150  | 700  | 155  | 1392  | 1052  | 305  | 1800  | 500  | 
175  | 759  | 175  | 1485  | 1052  | 305  | 2700  | 664  | 
225  | 850  | 200  | 1650  | 1052  | 305  | 2700  | 867  | 
250  | 900  | 222  | 1795  | 1154  | 458  | 1800  | 1203  | 
300  | 1254  | 294  | 2080  | 1154  | 458  | 2000  | 2125  | 
Z961Y-P54140V 型高溫高壓電動電站閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN  | L  | d  | H  | L1  | D0  | 轉矩/N·m  | 重量/kg  | 
100  | 458  | 105  | 870  | 911  | 305  | 970  | 257  | 
125  | 600  | 132  | 1115  | 911  | 305  | 970  | 350  | 
150  | 700  | 183  | 1390  | 1052  | 305  | 1200  | 500  | 
175  | 750  | 175  | 1485  | 1052  | 458  | 1800  | 664  | 
225  | 850  | 217  | 1650  | 1052  | 458  | 2700  | 960  | 
250  | 900  | 261  | 1795  | 1154  | 458  | 4000  | 1203  | 
300  | 1300  | 305  | 1700  | 1378  | 610  | 4000  | 2180  | 
350  | 1550  | 338  | 715  | 2536  | 610  | 5800  | 5591  | 
Z961Y-P54170V 型高溫高壓電動電站閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN  | L  | d  | H  | L1  | D0  | 轉矩/N·m  | 重量/kg  | 
100  | 550  | 105  | 140  | 911  | 305  | 970  | 257  | 
125  | 600  | 124  | 1115  | 1052  | 305  | 1200  | 350  | 
150  | 700  | 150  | 1390  | 1052  | 305  | 2000  | 520  | 
175  | 750  | 175  | 1485  | 1052  | 458  | 2000  | 680  | 
225  | 850  | 217  | 1650  | 1052  | 458  | 2700  | 990  | 
300  | 1397  | 265  | 2265  | 1378  | 610  | 4000  | 2632  | 
350  | 1550  | 368  | 2536  | 1378  | 610  | 5800  | 2600  | 
河南基斯頓閥門有限公司主要生產銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質產品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : Z941H電動法蘭閘閥
下一篇 : Z961Y高溫高壓焊接電動電站閘閥