
                          




更新時(shí)間:2017-09-25
訪問(wèn)量:912
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
Z641H/Z641Y/Z641W氣動(dòng)閘閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Z641H/Z641Y/Z641W氣動(dòng)閘閥是借助壓縮空氣驅(qū)動(dòng)的閥門,閘閥關(guān)閉時(shí),密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來(lái)密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另側(cè)的閥座來(lái)保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強(qiáng)制密封的,即閥門關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、齒輪傳動(dòng)
5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
1、設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12234
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 12221
3、連接法蘭:JB/T 79
4、試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T 9092
5、壓力-溫度:GB/T 9131
6、產(chǎn)品標(biāo)識(shí):GB/T 12220
主要性能規(guī)范:
型號(hào)  | 公稱壓力  | 實(shí)驗(yàn)壓力  | 工作溫度(℃)  | 適用介質(zhì)  | ||
強(qiáng)度水(MPa)  | 密封(水)空氣(MPa)  | 低壓密封空氣(MPa)  | ||||
Z641H-16C  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | 0.6  | ≤425  | 硝酸類  | 
Z641W-25P(R)  | 2.5  | 3.8  | 2.8  | 0.6  | ≤200  | 醋酸類  | 
Z641W-40P(R)  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | ≤200  | 硝酸類  | 
Z641W-64P(R)  | 6.4  | 9.6  | 7.0  | 0.6  | ≤200  | 醋酸類  | 
主要零件材質(zhì):
閥體/閥蓋  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02  | WCB  | 
零件名稱  | ZGICr18Ni9Tit系列  | ZG00Cr18Ni10系列  | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列  | ZG00Cr17Ni14M02系列  | WCB系列  | 
閘板  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
閥桿  | 1Cr18Ni9Ti  | 00Cr18Ni10  | 1Cr18Ni12M02Ti  | 00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
填料  | PTFE編織  | PTFE編織  | PTFE編織  | PTFE編織  | 石墨  | 
墊片  | 304L+PTFE  | 304L+PTFE  | 316+PTFE  | 316L+PTFE  | 石墨  | 
壓蓋  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02系列  | WCB  | 
填料壓環(huán)  | 1Cr18Ni9Ti  | 00Cr18Ni10  | 1Cr18Ni12M02Ti  | 00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
螺栓  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 35CrMoA  | 
螺母  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 45  | 
1.6MPa主要外形及連接尺寸:
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 
L  | mm  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 250  | 265  | 280  | 300  | 325  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 800  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 210  | 350  | 358  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 1225  | 1415  | 1630  | 1780  | 2050  | 2181  | 2599  | 
W  | mm  | 180  | 180  | 200  | 200  | 200  | 240  | 240  | 280  | 320  | 360  | 360  | 400  | 450  | 500  | 500  | 600  | 720  | 720  | 720  | 
2.5MPa主要外形及連接尺寸:
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 
L  | mm  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 250  | 265  | 280  | 300  | 325  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 800  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 210  | 350  | 358  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 1225  | 1415  | 1630  | 1780  | 2050  | 2181  | 2599  | 
W  | mm  | 180  | 180  | 200  | 200  | 200  | 240  | 240  | 280  | 320  | 360  | 360  | 400  | 450  | 500  | 500  | 600  | 720  | 720  | 720  | 
4.0MPa主要外形及連接尺寸:
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 
L  | mm  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 250  | 280  | 310  | 350  | 400  | 450  | 550  | 650  | 750  | 850  | 950  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 210  | 350  | 358  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 1225  | 1415  | 1630  | 1780  | 
W  | mm  | 180  | 180  | 200  | 200  | 200  | 240  | 240  | 280  | 320  | 360  | 360  | 400  | 450  | 500  | 500  | 600  | 
6.4MPa主要外形及連接尺寸:
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 
L  | mm  | 170  | 190  | 210  | 230  | 240  | 250  | 280  | 320  | 350  | 400  | 450  | 550  | 650  | 750  | 850  | 950  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 230  | 350  | 359  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 970  | 1145  | 1280  | 1450  | 
W  | mm  | 120  | 120  | 140  | 160  | 200  | 240  | 280  | 320  | 360  | 400  | 400  | 450  | 560  | 640  | 800  | 800  | 
10.0MPa主要外形及連接尺寸:
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 
L  | mm  | 170  | 190  | 210  | 230  | 240  | 250  | 280  | 310  | 350  | 400  | 450  | 550  | 650  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 230  | 350  | 359  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 970  | 
W  | mm  | 120  | 120  | 160  | 180  | 240  | 280  | 320  | 360  | 400  | 450  | 560  | 640  | 720  | 
16.0MPa主要外形及連接尺寸:
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
L  | mm  | 170  | 190  | 210  | 230  | 240  | 300  | 340  | 390  | 450  | 525  | 600  | 750  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 230  | 350  | 359  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 
W  | mm  | 120  | 120  | 140  | 160  | 200  | 240  | 280  | 320  | 360  | 400  | 400  | 450  | 
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來(lái)我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
上一篇 : Z961Y高溫高壓焊接電動(dòng)電站閘閥
下一篇 : PZ673H氣動(dòng)刀形閘閥