
                          




更新時(shí)間:2017-10-16
訪問(wèn)量:1022
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
Z940W/Z941W電動(dòng)不銹鋼閘閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Z940W/Z941W電動(dòng)不銹鋼閘閥適用于石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。通過(guò)選用不同的材質(zhì)適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、弱酸堿溶液。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。該閘閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,性能好,使用壽命長(zhǎng)。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
1、設(shè)計(jì)制造按GB12234-89
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
連接尺寸和重量:
1.6MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | n-φd  | 電裝型號(hào)  | L1  | H  | D0  | 重量  | 
凸面法蘭  | 40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 4-18  | DZW10  | 590  | 595  | 365  | 87.5  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-18  | DZW10  | 590  | 653  | 365  | 90  | |
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-18  | DZW10  | 590  | 665  | 365  | 96  | |
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | DZW15  | 590  | 725  | 365  | 108  | |
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-18  | DZW20  | 590  | 787  | 365  | 126  | |
125  | 325  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | DZW20  | 590  | 934  | 365  | 173  | |
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | DZW20  | 590  | 955  | 365  | 199  | |
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | DZW30  | 590  | 1105  | 365  | 254  | |
250  | 450  | 405  | 335  | 320  | 30  | 12-25  | DZW30  | 810  | 1343  | 470  | 310  | |
300  | 500  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-25  | DZW45  | 810  | 1516  | 470  | 391  | |
350  | 550  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16-25  | DZW90  | 810  | 1678  | 470  | 729  | |
400  | 600  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16-30  | DZW120  | 830  | 1937  | 550  | 992  | |
450  | 650  | 640  | 585  | 545  | 40  | 20-30  | DZW120  | 830  | 1937  | 550  | 1168  | |
500  | 700  | 705  | 650  | 608  | 44  | 20-34  | DZW180  | 830  | 2234  | 550  | 1222  | |
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 48  | 20-41  | DZW250  | 870  | 2432  | 320  | 1376  | |
700  | 900  | 910  | 840  | 788  | 50  | 24-41  | DZW250  | 870  | 2489  | 320  | 1401  | |
800  | 100  | 1323  | 950  | 898  | 52  | 24-41  | DZW350  | 1170  | 2643  | 570  | -  | |
900  | 1100  | 1120  | 1350  | 998  | 54  | 28-41  | DZW500  | 1170  | 2935  | 570  | -  | |
1000  | 1200  | 1255  | 1170  | 1100  | 56  | 28-48  | DZW500  | 1170  | 3410  | 570  | -  | 
連接尺寸和重量:
2.5MPa  | DN  | L  | D  | D1  | b  | n-φd  | 電裝型號(hào)  | L1  | H  | D0  | 重量  | 
凸面法蘭  | 40  | 200  | 145  | 110  | 18  | 4-18  | DZW10  | 590  | 595  | 365  | 91  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 20  | 4-18  | DZW10  | 590  | 653  | 365  | 95  | |
65  | 265  | 180  | 145  | 22  | 8-18  | DZW10  | 590  | 665  | 365  | 99  | |
80  | 280  | 195  | 160  | 22  | 8-18  | DZW15  | 590  | 725  | 365  | 113  | |
100  | 300  | 230  | 190  | 24  | 8-23  | DZW20  | 590  | 787  | 365  | 132  | |
125  | 325  | 270  | 220  | 28  | 8-25  | DZW20  | 590  | 902  | 365  | 181  | |
150  | 350  | 300  | 250  | 30  | 8-25  | DZW30  | 590  | 955  | 365  | 206  | |
200  | 400  | 360  | 310  | 34  | 12-25  | DZW30  | 810  | 1105  | 470  | 257  | |
250  | 450  | 425  | 370  | 36  | 12-30  | DZW30  | 810  | 1343  | 470  | 317  | |
300  | 500  | 485  | 430  | 40  | 16-30  | DZW60  | 810  | 1516  | 470  | 412  | |
350  | 550  | 550  | 490  | 44  | 16-34  | DZW90  | 830  | 1678  | 550  | 750  | |
400  | 600  | 610  | 550  | 48  | 16-34  | DZW120  | 830  | 1849  | 550  | 1042  | |
450  | 650  | 660  | 600  | 50  | 20-34  | DZW120  | 830  | 1937  | 550  | 1274  | |
500  | 700  | 730  | 660  | 52  | 20-41  | DZW180  | 870  | 2234  | 320  | 1420  | |
600  | 800  | 840  | 770  | 56  | 20-41  | DZW250  | 870  | 2432  | 320  | 1522  | |
700  | 900  | 955  | 875  | 60  | 24-48  | DZW500  | 870  | 2489  | 320  | 1617  | |
800  | 1000  | 1070  | 990  | 64  | 24-49  | DZW500  | 1170  | 2643  | 570  | -  | |
900  | 1100  | 1180  | 1090  | 66  | 28-54  | DZW800  | 1170  | 2935  | 570  | -  | |
1000  | 1200  | 1305  | 1210  | 68  | 28-58  | DZW800  | 1170  | 3410  | 570  | -  | |
4.0MPa  | 40  | 200  | 145  | 110  | 18  | 4-18  | DZW10  | 590  | 630  | 365  | 92  | 
凹凸法蘭  | 50  | 250  | 160  | 125  | 20  | 4-18  | DZW10  | 590  | 691  | 365  | 95  | 
65  | 280  | 180  | 145  | 22  | 8-18  | DZW10  | 590  | 711  | 365  | 102  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 22  | 8-18  | DZW15  | 590  | 775  | 365  | 115  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 24  | 8-23  | DZW20  | 590  | 871  | 365  | 163  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 28  | 8-25  | DZW20  | 590  | 948  | 365  | 190  | |
150  | 450  | 300  | 250  | 30  | 8-25  | DZW30  | 810  | 1028  | 470  | 219  | |
200  | 550  | 375  | 320  | 38  | 12-30  | DZW30  | 810  | 1325  | 470  | 373  | |
250  | 650  | 445  | 385  | 42  | 12-34  | DZW45  | 810  | 1400  | 470  | 480  | |
300  | 750  | 510  | 450  | 46  | 16-34  | DZW60  | 830  | 1653  | 550  | 686  | |
350  | 850  | 570  | 510  | 52  | 16-34  | DZW90  | 830  | 1791  | 550  | 821  | |
400  | 950  | 655  | 585  | 58  | 16-41  | DZW120  | 870  | 2092  | 320  | 1514  | |
500  | 1150  | 755  | 670  | 62  | 20-48  | DZW250  | 870  | 2465  | 320  | 2150  | |
600  | 1350  | 890  | 795  | 62  | 20-54  | DZW350  | 1170  | -  | 570  | -  | |
700  | 1450  | 995  | 900  | 68  | 24-54  | DZW500  | 1170  | -  | 570  | -  | |
800  | 1650  | 1135  | 1030  | 76  | 24-58  | DZW800  | 1060  | -  | 500  | -  | |
6.4MPa  | 40  | 240  | 165  | 125  | 24  | 4-23  | DZW10  | 590  | 665  | 365  | 93  | 
凹凸法蘭  | 50  | 250  | 175  | 135  | 26  | 4-23  | DZW10  | 590  | 790  | 365  | 102  | 
65  | 280  | 200  | 160  | 28 <, /TD>  | 8-23  | DZW10  | 590  | 840  | 365  | 106  | |
80  | 310  | 210  | 170  | 30  | 8-23  | DZW20  | 590  | 890  | 365  | 123  | |
100  | 350  | 250  | 200  | 32  | 8-25  | DZW20  | 590  | 1020  | 365  | 154  | |
125  | 400  | 295  | 240  | 36  | 8-30  | DZW30  | 590  | 1100  | 365  | 205  | |
150  | 450  | 340  | 280  | 38  | 8-34  | DZW30  | 810  | 1290  | 470  | 317  | |
200  | 550  | 405  | 345  | 44  | 12-34  | DZW60  | 810  | 1470  | 470  | 437  | |
250  | 650  | 470  | 400  | 48  | 12-41  | DZW90  | 830  | 1500  | 550  | 606  | |
300  | 750  | 530  | 460  | 54  | 16-41  | DZW90  | 830  | 1820  | 550  | 732  | |
350  | 850  | 595  | 525  | 60  | 16-41  | DZW120  | 870  | 2216  | 320  | 1110  | |
400  | 950  | 670  | 585  | 66  | 16-48  | DZW180  | 870  | 2838  | 320  | 1540  | |
500  | 1150  | 800  | 705  | 70  | 20-54  | DZW250  | 1170  | 3320  | 570  | 2011  | |
600  | 1350  | 930  | 820  | 76  | 20-58  | DZW500  | 1170  | 3684  | 570  | -  | 
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來(lái)我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
上一篇 : Z940Y/Z941Y電動(dòng)鉻鉬鋼閘閥
下一篇 : Z41F46襯氟法蘭閘閥