
                          




更新時(shí)間:2017-11-10
訪問量:805
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
Z60Y/Z61Y/Z62Y中法蘭高溫高壓焊接閘閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Z60Y/Z61Y/Z62Y中法蘭高溫高壓焊接閘閥/電站閘閥有兩種標(biāo)準(zhǔn)形式,種是遵循ANSIB16.34和JISL1E101標(biāo)準(zhǔn)的引進(jìn)型,另種是按JB3595標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)標(biāo)型,其遵循的溫度-壓力等級(jí)是致的,在些管道中存在著某種互換關(guān)系。中部采用無閥蓋壓力自緊式,在高溫高壓工況下具有良好的密封性能。
技術(shù)參數(shù):
連接形式:焊接連接
產(chǎn)品材質(zhì):WCB、WC6、WC9等
公稱通徑:DN50-DN600
適應(yīng)介質(zhì):水、蒸汽、油品等
液化氣、天然氣、煤氣等
壓力環(huán)境:1.6-16.0MPa
工作溫度:-29~+590℃
閥門標(biāo)準(zhǔn):GB/T12234
流動(dòng)方向:雙向
型號(hào):Z60Y、Z61Y、Z62Y-100/160/250/320
電站閘閥性能規(guī)范  | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) Product type公稱壓力PN(MPa)Nominal pressure  | 試驗(yàn)壓力(MPa)Test pressure  | 工作壓力(MPa)Working pressure  | 工作溫度(℃)Working temperature  | 適用介質(zhì)Appicable medium  | ||
強(qiáng)度試驗(yàn)Sheel test  | 密封試驗(yàn)/上密封實(shí)驗(yàn)Seal test  | |||||
Z60Y-250  | 25  | 37.5  | 27.5  | -  | ≤425  | 水、蒸汽、Water,steam  | 
Z60Y-320  | 32  | 48.0  | 36.0  | -  | ≤425  | |
Z60Y-P54100  | -  | 30.0  | 22.0  | P5410  | ≤540  | 蒸汽 Steam  | 
Z60Y-P54170  | -  | 48.0  | 36.0  | P5417  | ≤540  | |
主要零件材料Matecrial for main parts  | ||||||
零件名稱Part name  | 材料牌號(hào)Material designation  | |||||
閥體Body  | WCB  | WC6  | WC9  | |||
閥板Disc  | WCB  | WC6  | WC9  | |||
閥蓋Bonnet  | 25  | 12Cr1Mo1VA  | ||||
閥桿Stem  | 1Cr17Ni2  | 20Cr1Mo1VA  | ||||
閥座Seat  | 25  | 12Cr1Mo1VA  | ||||
密封環(huán)Sealing ring  | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨)S soft steel (flexible graphite)  | S軟鋼S soft steel  | F軟鋼F Soft steel  | |||
填料Packing  | 增強(qiáng)柔性石墨Fexible graphite  | |||||
支架Yoke  | WCB  | WCB或WC6  | ||||
閥桿螺母Stem nut  | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)  | |||||
四開環(huán)Four piece ring  | 1Cr13  | 20Cr1MoVA  | ||||
主要規(guī)格尺寸和重量:
1.6MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | n-φd  | 電裝型號(hào)  | L1  | H  | D0  | 重量  | 
BW對(duì)焊連接  | 40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 4-18  | DZW10  | 590  | 595  | 365  | 87.5  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-18  | DZW10  | 590  | 653  | 365  | 90  | |
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-18  | DZW10  | 590  | 665  | 365  | 96  | |
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | DZW15  | 590  | 725  | 365  | 108  | |
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-18  | DZW20  | 590  | 787  | 365  | 126  | |
125  | 325  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | DZW20  | 590  | 934  | 365  | 173  | |
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | DZW20  | 590  | 955  | 365  | 199  | |
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | DZW30  | 590  | 1105  | 365  | 254  | |
250  | 450  | 405  | 335  | 320  | 30  | 12-25  | DZW30  | 810  | 1343  | 470  | 310  | |
300  | 500  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-25  | DZW45  | 810  | 1516  | 470  | 391  | |
350  | 550  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16-25  | DZW90  | 810  | 1678  | 470  | 729  | |
400  | 600  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16-30  | DZW120  | 830  | 1937  | 550  | 992  | |
450  | 650  | 640  | 585  | 545  | 40  | 20-30  | DZW120  | 830  | 1937  | 550  | 1168  | |
500  | 700  | 705  | 650  | 608  | 44  | 20-34  | DZW180  | 830  | 2234  | 550  | 1222  | |
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 48  | 20-41  | DZW250  | 870  | 2432  | 320  | 1376  | |
700  | 900  | 910  | 840  | 788  | 50  | 24-41  | DZW250  | 870  | 2489  | 320  | 1401  | |
800  | 100  | 1323  | 950  | 898  | 52  | 24-41  | DZW350  | 1170  | 2643  | 570  | -  | |
900  | 1100  | 1120  | 1350  | 998  | 54  | 28-41  | DZW500  | 1170  | 2935  | 570  | -  | |
1000  | 1200  | 1255  | 1170  | 1100  | 56  | 28-48  | DZW500  | 1170  | 3410  | 570  | -  | 
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!